Färgade
fält = uthyrt
Uppdaterad 2012-04-24
| Priset
är: 270 euro/vecka under högsäsong
1/10 - 15/4. 200 euro under lågsäsong 15/4
- 30/9. |
| | | | | | | | | | | | | | ÅR 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| | JANUARI |
LÄGENHET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
42C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FEBRUARI | | |
LÄGENHET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
42C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARS |
LÄGENHET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
42C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | APRIL |
|
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | MAJ |
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 | 30 |
31 |
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | JUNI |
|
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 | 30 |
|
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
| | JULI |
| LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
31 |
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | AUGUSTI |
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
31 |
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | SEPTEMBER |
|
| LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| OKTOBER |
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | NOVEMBER | |
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | DECEMBER |
LÄGENHET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
42C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
43B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
43C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
50C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | | | |
| |
| |
| |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
|
|